
Welcome to Mage's area
Raise your wand, and make it happen.
PLAGIARISM IS STRICTLY PROHIBITED
The Concept was made by Davin Anderson & Abigail Gracellin (Abby).
MAGE RULES
Be Kind. Be Honest. Dicipline.
Dilarang menggunakan Battle Spell untuk Daily Spell.
Minimal 1 Term Hadir 4 Kelas.
Jika dalam 7 Hari tidak ada kabar/menghilang, Maka akan dikenakan SP
7 Hari berikutnya setelah diberi SP tidak ada Respon, Maka akan diDropOut.
CLASS RULES
No OOT
Wajib Plot
Absen di Awal dan di Akhir
Izin tidak hadir minimal 30 menit sebelum kelas dimulai.
Wajib Mengerjakan Tugas (bila ada)
Format
Absen Awal : Nama - ID
Absen Akhir : Nama - Username - ID - EndplotTugas : Nama - ID - Link TugasAbsen Akhir akan ada Deadline Pengumpulan, jika ada yang berhalangan plot saat kelas, bisa menyusul.Rules ini dapat berubah sewaktu-waktu, dan hanya berlaku saat kelas MAGE saja.
MAGE BATTLE RULES
1. Skill Slot
NB 6 - 8 : 1 Heal, 1 Element Attack, 1 Magic Skill, 1 Dark/Light
NB 9 - 16 : 1 Heal, 2 Element Attack, 2 Magic Skill, 1 Dark/Light
NB > 17 : 1 Heal, 2 Element Attack, 2 Magic Skill, 2 Dark/Light
Alumnus (All Rank) : 1 Heal, 2 Element Attack, 3 Magic Skill, 3 Dark/Lightskill slot yang tertera diatas sudah disesuaikan dengan skill slot general battle.2. Dark Skill bisa dipakai dimulai dari Turn ke 3.
3. Light Skill bisa dipakai dimulai dari Turn ke 2.
4. Dark/Light Skill, Healing Skill, Pet, TIDAK BOLEH dilakukan berturut-turut.
5. Setiap naik NB, Kalian bisa menukar skill yang lama dengan yang baru, sesuai dengan slot yang dimiliki.
!!! : Wand dapat di Beli di @GhoundallBM
Untuk Mendapatkan Effect Skill Wand, DM @Mage_Cast dengan Format :
** Nama - ID - Nama Wand - Level **Setiap Naik Level WAJIB Upgrade ke @Mage_Cast
Aries : Epith
march 21 - april 19
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +3 SP/EP | New | +15SP/EP |
| 1 | 6 - 10 | +5 SP/EP | Rookie | +20SP/EP |
| 2 | 11 - 14 | +7 SP/EP | Warrior | +30SP/EP |
| 3 | 15 - 18 | +9 SP/EP | Grandmaster | +40SP/EP |
| 4 | 19 - 21 | +11 SP/EP | Mythic | +50SP/EP |
| 5 | 22 - 25 | +13 SP/EP | - | - |
Taurus : Afosi
April 10 - may 20
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +5SP/Turn Genap | New | +20SP (T.Genap) |
| 1 | 6 - 10 | +7SP/Turn Genap | Rookie | +25SP (T.Genap) |
| 2 | 11 - 14 | +9SP/Turn Genap | Warrior | +30SP (T.Genap) |
| 3 | 15 - 18 | +11SP/Turn Genap | Grandmaster | +35SP (T.Genap) |
| 4 | 19 - 21 | +13SP/Turn Genap | Mythic | +40SP (T.Genap) |
| 5 | 22 - 25 | +15SP/Turn Genap | - | - |
Gemini : Exynó
may 21-june 20
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +5EP/Turn Genap | New | +20EP/Turn Genap |
| 1 | 6 - 10 | +7EP/Turn Genap | Rookie | +25EP/Turn Genap |
| 2 | 11 - 14 | +9EP/Turn Genap | Warrior | +30EP/Turn Genap |
| 3 | 15 - 18 | +11EP/Turn Genap | Grandmaster | +35EP/Turn Genap |
| 4 | 19 - 21 | +13EP/Turn Genap | Mythic | +40EP/Turn Genap |
| 5 | 22 - 25 | +15EP/Turn Genap | - | - |
Cancer : Eiste
June 21 - July 22
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +5DEF | New | +20DEF |
| 1 | 6 - 10 | +7DEF | Rookie | +25DEF |
| 2 | 11 - 14 | +9DEF | Warrior | +35DEF |
| 3 | 15 - 18 | +11DEF | Grandmaster | +45DEF |
| 4 | 19 - 21 | +13DEF | Mythic | +55DEF |
| 5 | 22 - 25 | +15DEF | - | - |
Leo : Prokis
July 23 - August 22
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +4DMG | New | +20DMG |
| 1 | 6 - 10 | +6DMG | Rookie | +25DMG |
| 2 | 11 - 14 | +8DMG | Warrior | +35DMG |
| 3 | 15 - 18 | +10DMG | Grandmaster | +45DEF |
| 4 | 19 - 21 | +12DMG | Mythic | +55DMG |
| 5 | 22 - 25 | +14DMG | - | - |
Virgo : Douleski
August 23 - September 22
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +3DMG/Turn Genap | New | +20DMG/Turn Genap |
| 1 | 6 - 10 | +5DMG/Turn Genap | Rookie | +25DMG/Turn Genap |
| 2 | 11 - 14 | +7DMG/Turn Genap | Warrior | +35DMG/Turn Genap |
| 3 | 15 - 18 | +9DMG/Turn Genap | Grandmaster | +45DMG/Turn Genap |
| 4 | 19 - 21 | +11DMG/Turn Genap | Mythic | +55DMG/Turn Genap |
| 5 | 22 - 25 | +13DMG/Turn Genap | - | - |
Libra : Isophi
September 23 - October 22
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +3DMG/Turn Ganjil | New | +20DMG/Turn Ganjil |
| 1 | 6 - 10 | +5DMG/Turn Ganjil | Rookie | +25DMG/Turn Ganjil |
| 2 | 11 - 14 | +7DMG/Turn Ganjil | Warrior | +35DMG/Turn Ganjil |
| 3 | 15 - 18 | +9DMG/Turn Ganjil | Grandmaster | +45DMG/Turn Ganjil |
| 4 | 19 - 21 | +11DMG/Turn Ganjil | Mythic | +55DMG/Turn Ganjil |
| 5 | 22 - 25 | +13DMG/Turn Ganjil | - | - |
Scorpio : Dimiōur
October 23 - November 21
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +2SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] | New | 15SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] |
| 1 | 6 - 10 | +4SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] | Rookie | 20SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] |
| 2 | 11 - 14 | +6SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] | Warrior | 30SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] |
| 3 | 15 - 18 | +8SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] | Grandmaster | 40SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] |
| 4 | 19 - 21 | +10SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] | Mythic | 50SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] |
| 5 | 22 - 25 | +12SP/EP [Turn ke-4, 8, dst] | - | - |
Sagitarius : Aiosio
November 22 - December 21
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +3DMG +2DEF | New | +16DMG +15DEF |
| 1 | 6 - 10 | +5DMG +4DEF | Rookie | +21DMG +20DEF |
| 2 | 11 - 14 | +7DMG +6DEF | Warrior | +31DMG +30DEF |
| 3 | 15 - 18 | +9DMG +8DEF | Grandmaster | +41DMG +40DEF |
| 4 | 19 - 21 | +11DMG +10DEF | Mythic | +51DMG +50DEF |
| 5 | 22 - 25 | +13DMG +12DEF | - | - |
Capricorn : Efini
December 22 - January 19
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +5DMG Elemental | New | +20DMG Elemental |
| 1 | 6 - 10 | +7DMG Elemental | Rookie | +25DMG Elemental |
| 2 | 11 - 14 | +9DMG Elemental | Warrior | +35DMG Elemental |
| 3 | 15 - 18 | +11DMG Elemental | Grandmaster | +45DMG Elemental |
| 4 | 19 - 21 | +13DMG Elemental | Mythic | +55DMG Elemental |
| 5 | 22 - 25 | +15DMG Elemental | - | - |
Aquarius : Nikawá
January 20 - February 18
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +3DEF/Turn Genap | New | +15DEF/Turn Genap |
| 1 | 6 - 10 | +5DEF/Turn Genap | Rookie | +20DEF/Turn Genap |
| 2 | 11 - 14 | +7DEF/Turn Genap | Warrior | +30DEF/Turn Genap |
| 3 | 15 - 18 | +9DEF/Turn Genap | Grandmaster | +40DEF/Turn Genap |
| 4 | 19 - 21 | +11DEF/Turn Genap | Mythic | +50DEF/Turn Genap |
| 5 | 22 - 25 | +13DEF/Turn Genap | - | - |
Pisces : Kárlá
February 19 - March 20
| Level | NB | Effect | Rank | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 - 10 | +3DEF/Turn Ganjil | New | +15DEF/Turn Ganjil |
| 1 | 6 - 10 | +5DEF/Turn Ganjil | Rookie | +20DEF/Turn Ganjil |
| 2 | 11 - 14 | +7DEF/Turn Ganjil | Warrior | +30DEF/Turn Ganjil |
| 3 | 15 - 18 | +9DEF/Turn Ganjil | Grandmaster | +40DEF/Turn Ganjil |
| 4 | 19 - 21 | +11DEF/Turn Ganjil | Mythic | +50DEF/Turn Ganjil |
| 5 | 22 - 25 | +13DEF/Turn Ganjil | - | - |
forticiocus
NB 6 - 10
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +20SP +5Atk Next Turn | +5Def Water Element |
| Water | Heal +20SP +5Atk Next Turn | +5Def Wind Element |
| Frost | Heal +20SP +5Atk Next Turn | +5Def Fire Element |
| Force | Heal +20SP +5Atk Next Turn | +5Def Frost Element |
| Wind | Heal +20SP +5Atk Next Turn | +5Def Force Element |
Rookie
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +40SP +25Atk Next Turn | +10Def Water Element |
| Water | Heal +40SP +25Atk Next Turn | +10Def Wind Element |
| Frost | Heal +40SP +25Atk Next Turn | +10Def Fire Element |
| Force | Heal +40SP +25Atk Next Turn | +10Def Frost Element |
| Wind | Heal +40SP +25Atk Next Turn | +10Def Force Element |
NB 11 - 15
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +25SP +10Atk Next Turn | +5Def Water Element |
| Water | Heal +25SP +10Atk Next Turn | +5Def Wind Element |
| Frost | Heal +25SP +10Atk Next Turn | +5Def Fire Element |
| Force | Heal +25SP +10Atk Next Turn | +5Def Frost Element |
| Wind | Heal +25SP +10Atk Next Turn | +5Def Force Element |
Warrior
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +45SP +30Atk Next Turn | +10Def Water Element |
| Water | Heal +45SP +30Atk Next Turn | +10Def Wind Element |
| Frost | Heal +45SP +30Atk Next Turn | +10Def Fire Element |
| Force | Heal +45SP +30Atk Next Turn | +10Def Frost Element |
| Wind | Heal +45SP +30Atk Next Turn | +10Def Force Element |
NB 16 - 20
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +30SP +15Atk Next Turn | +10Def Water Element |
| Water | Heal +30SP +15Atk Next Turn | +10Def Wind Element |
| Frost | Heal +30SP +15Atk Next Turn | +10Def Fire Element |
| Force | Heal +30SP +15Atk Next Turn | +10Def Frost Element |
| Wind | Heal +30SP +15Atk Next Turn | +10Def Force Element |
Grandmaster
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +50SP +35Atk Next Turn | +20Def Water Element |
| Water | Heal +50SP +35Atk Next Turn | +20Def Wind Element |
| Frost | Heal +50SP +35Atk Next Turn | +20Def Fire Element |
| Force | Heal +50SP +35Atk Next Turn | +20Def Frost Element |
| Wind | Heal +50SP +35Atk Next Turn | +20Def Force Element |
NB 21 - 25
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +35SP +20Atk Next Turn | +10Def Water Element |
| Water | Heal +35SP +20Atk Next Turn | +10Def Wind Element |
| Frost | Heal +35SP +20Atk Next Turn | +10Def Fire Element |
| Force | Heal +35SP +20Atk Next Turn | +10Def Frost Element |
| Wind | Heal +35SP +20Atk Next Turn | +10Def Force Element |
Mythic
| Element | Active | Passive |
|---|---|---|
| Fire | Heal +55SP +40Atk Next Turn | +20Def Water Element |
| Water | Heal +55SP +40Atk Next Turn | +20Def Wind Element |
| Frost | Heal +55SP +40Atk Next Turn | +20Def Fire Element |
| Force | Heal +55SP +40Atk Next Turn | +20Def Frost Element |
| Wind | Heal +55SP +40Atk Next Turn | +20Def Force Element |
GENERAL SKILL
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 | Syntrivia | -5EP PN; -10SP EN |
| 7 | Petavorinos | -6EP PN; -12SP EN |
| 8 | Veloxius | -7EP PN; -15SP EN |
| 9 | Sfaliaros | -9EP PN; -18SP EN |
| 10 | Laktaxius | -10EP PN; -20SP EN |
| 11 | Groxius | -12EP PN; -25SP EN |
| 12 | Ekragius | -13EP PN; -27SP EN |
| 13 | Vautixio | -14EP PN; -28SP EN |
| 14 | Antistrofaxio | -15EP PN; -30SP EN |
| 15 | Ptosiara | -16EP PN; -33SP EN |
| 16 | Veitexio | -18EP PN; -35SP EN |
| 17 | Tovos lexio | -19EP PN; -38SP EN |
| 18 - 25 | Exrixie | -20EP PN; -40SP EN |
DARK SKILL
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 7 - 8 | Mana Ilektrikos Velos | -40 SP EN + Absorb 10 % SP EN; -25 EP PN |
| 9 - 10 | Plírosantana | Reflect All Offensive Skill -30EP PN |
| 11 - 12 | Turxedomica | Menggunakan skill lawan untuk menyerang [ Turn 5,10, dst. ] -33EP PN |
| 13 - 14 | Grypedo Occus | EN Wajib Memberitahu Skillnya Next Turn [ -35 EP PN ] |
| 15 - 18 | Volduxa | Menghancurkan mantra serta efeknya [ Turn 3,6,dst. ] -35EP EN |
| 19 - 21 | Luxio | Instant kill [ SP EP dibawah 50 ] -40EP PN |
| 22 - 25 | Pnigmóxia | Absorb 30% SP EN +5Atk Next Turn -45EP PN |
LIGHT SKILL
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 | Cunctatious | Memperlambat gerakan [ -5% atk EN, 2turn; -15EP PN ] |
| 7 - 8 | Voughfer Poux | Membuat pusing [ -7% atk EN, 2 turn ; -20EP PN] |
| 9 | Letigho Poux | Membutakan musuh 3 menit [ -10% atk EN, 2 turn; -23EP PN ] |
| 10 - 11 | Blancr Poux | Membuat lawan pingsan [ skip, 2 turn; -25EP PN ] |
| 12 | Megalýteros | Memperbesar serangan [ +10 atk next turn; -26EP PN ] |
| 13 - 14 | Mana Velos | [ -20 SP EN + 5 atk next turn SP EN; -28EP PN ] |
| 15 | Katoptrízo | Reflect Magic Skill EN; -30EP PN |
| 16 - 17 | Mana Rompaxia | Bind [Skip 1Turn. Mulai turn 4, -35 EP PN ] |
| 18 | Dimplo Mana Rompaxia | Double bind [ Skip 2Turn, -50 EP PN ] |
| 19 - 20 | Frouspida | Guard [ -50% dmg, mulai turn 5, -40 EP PN ] |
| 21 - 25 | Diplothexie | Double atk next turn [ -55 EP PN ] |
HEALING SKILL
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 - 10 | theraelátos | +20SP HO, -10EP HO |
| 6 - 10 | pevolátos | +20EP HO, -10SP HO |
| 11 - 15 | thersaío | +30SP HO, -15EP HO |
| 11 - 15 | pevosaio | +30EP HO, -15SP HO |
| 16 - 20 | theramégis | +40SP HO, -20EP HO |
| 16 - 20 | pevomégis | +40EP HO, -20SP HO |
fire
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 - 10 | Firevigus | -12EP PN; -25SP EN |
| 11 - 15 | Fotiarixie | -15EP PN; -30 SP EN |
| 16 - 20 | Dyplotia | -20EP PN; Absorb Elemental 5%, -35SP EN |
| 21 - 25 | Pyrkadyanos | -25EP PN; Absorb Elemental 10%,-40SP EN |
wind
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 - 10 | Anemos | -12EP PN; -25SP EN |
| 11 - 15 | Dynanemos | -15EP PN; -30 SP EN |
| 16 - 20 | Anemosliara | -20EP PN; Absorb Elemental 5% + -35SP EN |
| 21 - 25 | Xeironemos | -25EP PN; Absorb Elemental 10% + -40SP EN |
ice
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 - 10 | Pagos | -12EP PN; -25SP EN |
| 11 - 15 | Dypagos | -15EP PN; -30 SP EN |
| 16 - 20 | Pagomenos | -20EP PN; Absorb Elemental 5% + -35SP EN |
| 21 - 25 | Epithesigos | -25EP PN; Absorb Elemental 10% + -40SP EN |
water
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 - 10 | Nero | -12EP PN; -25SP EN |
| 11 - 15 | Dynero | -15EP PN; -30 SP EN |
| 16 - 20 | Tsunamee | -20EP PN; Absorb Elemental 5% + -35SP EN |
| 21 - 25 | Epivanero | -25EP PN; Absorb Elemental 10% + -40SP EN |
force
| NB | Spell | Effect |
|---|---|---|
| 6 - 10 | Dynameet | -12EP PN; -25SP EN |
| 11 - 15 | Seismara | -15EP PN; -30 SP EN |
| 16 - 20 | Dyphasmara | -20EP PN; Absorb Elemental 5% + -35SP EN |
| 21 - 25 | Gifarixi | -25EP PN; Absorb Elemental 10% + -40SP EN |